Menor tasa de reclamos SUBTEL.
Mayor estabilidad de conexión.
Atención técnica 24/7
Atención personalizada a tu negocio.
Plan | Velocidad Máxima Bajada | Velocidad Máxima Subida | Velocidad Promedio Garantizada Bajada | Velocidad Promedio Garantizada |
---|---|---|---|---|
Internet Fibra Negocios | 600 Mbps | 600 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps |
Internet Súper Fibra Negocios | 800 Mbps | 800 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps |
Internet Últra Fibra Negocios | 940 Mbps | 940 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps |
Plan | Velocidad Máxima Bajada | Velocidad Máxima Subida | Velocidad Promedio Garantizada Bajada | Velocidad Promedio Garantizada |
---|---|---|---|---|
Internet IP Fija Lite Negocios | 200 Mbps | 200 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps |
Internet IP Fija Negocios | 400 Mbps | 400 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps | Nacional: 90 Mbps local: 90 Mbps Internacional: 90 Mbps |
¿Qué es la Velocidad Simétrica?
Velocidad de Bajada
Velocidad de bajada es la rapidez de descarga de datos, el tiempo que tarda la información en llegar a nosotros desde Internet. La necesitas para ver videos en streming, descargar archivos, escuchar música, y mucho más.
Velocidad de Subida
Es la rapidez con la que se puede subir un archivo a la red. Por ejemplo, para transmitir videos en vivo, compartir documentos en alta resolución, y hacer Video llamada.